Dados Referente a Novembro de 2013
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Novembro de 2013
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0202010279 DOSAGEM DE COLESTEROL HDL | 11 | 223415 | 0545 | 0439 | S03 | MAC | |
0202010287 DOSAGEM DE COLESTEROL LDL | 11 | 223415 | 0545 | 0207 | S03 | MAC | |
0202010295 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL | 11 | 223415 | 0621 | 0301 | S03 | MAC | |
0202010317 DOSAGEM DE CREATININA | 11 | 223415 | 0476 | 0137 | S03 | MAC | |
0202010465 DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GA | 11 | 223415 | 0032 | 0020 | S03 | MAC | |
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE | 11 | 223415 | 0799 | 0429 | S03 | MAC | |
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALAC | 11 | 223415 | 0322 | 0032 | S03 | MAC | |
0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVI | 11 | 223415 | 0322 | 0031 | S03 | MAC | |
0202010678 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS | 11 | 223415 | 0611 | 0300 | S03 | MAC | |
0202010694 DOSAGEM DE UREIA | 11 | 223415 | 0420 | 0190 | S03 | MAC | |
0202020150 DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIM | 11 | 223415 | 0105 | 0059 | S03 | MAC | |
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO | 11 | 223415 | 0952 | 0586 | S03 | MAC | |
0202030202 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA | 11 | 223415 | 0089 | 0016 | S03 | MAC | |
0202031110 TESTE DE VDRL P/ DETECCAO DE SIFILIS | 11 | 223415 | 0144 | 0008 | S03 | MAC | |
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS | 11 | 223415 | 0454 | 0298 | S03 | MAC | |
0202120023 DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO A | 11 | 223415 | 0112 | 0055 | S03 | MAC | |
0204020069 RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA | 11 | 225125 | 0095 | 0081 | S03 | MAC | |
0204020093 RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LAT | 11 | 225125 | 0023 | 0001 | S03 | MAC | |
0204030153 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL) | 11 | 225125 | 0239 | 0180 | S03 | MAC | |
0204040060 RADIOGRAFIA DE CLAVICULA | 11 | 225125 | 0009 | 0002 | S03 | MAC | |
0204040078 RADIOGRAFIA DE COTOVELO | 11 | 225125 | 0016 | 0005 | S03 | MAC | |
0204040086 RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO | 11 | 225125 | 0065 | 0010 | S03 | MAC | |
0204040108 RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINA | 11 | 225125 | 0044 | 0005 | S03 | MAC | |
0204050138 RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP) | 11 | 225125 | 0006 | 0005 | S03 | MAC | |
0204060087 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA | 11 | 225125 | 0085 | 0002 | S03 | MAC | |
0204060095 RADIOGRAFIA DE BACIA | 11 | 225125 | 0021 | 0004 | S03 | MAC | |
0204060125 RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL) | 11 | 225125 | 0127 | 0030 | S03 | MAC | |
0204060150 RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE | 11 | 225125 | 0110 | 0005 | S03 | MAC | |
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO AT | 11 | 225125 | 0689 | 0255 | S03 | MAC | |
0301060096 ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO | 11 | 225125 | 3142 | 1722 | S03 | MAC |
Glosa pelo teto na producao sob gestão Municipal-Novembro de 2013
Procedimento | Mes | CBO | Q Inf | Q Apr | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0414020278 REMOCAO DE DENTE RETIDO (INCLUSO / IMPAC | 11 | 223293 | 0025 | 0005 | S03 | MAC |